Size Guide
Si prega di notare che questo è solo per riferimento. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto per una guida alle taglie più accurata.
Menswear Body Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Australian size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
European Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 103 | 110 |
Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 114 | 121 |
Inseam-pant (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Inseam - 3/4 pant (cm) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
Womens Footwear
S | M | L | XL | |
Australian size | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11+ |
UK Size | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9+ |
European Size | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42+ |
US Size | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11+ |
Womens Footwear
S | M | L | XL | |
Australian size | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11+ |
UK Size | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9+ |
European Size | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42+ |
US Size | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11+ |
Menswear Body Measurements
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Australian size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
European Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 103 | 110 |
Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 114 | 121 |
Inseam-pant (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Inseam - 3/4 pant (cm) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
1. MANICA
Misura dalla punta della spalla al polsino con una leggera piegatura del braccio.
2. SPALLA
Misura dalla punta della spalla alla punta della spalla sulla schiena.
3. BUSTO
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
4. VITA
La vita naturale si trova misurando la parte più sottile della vita.
5. TROUSER RISE
Misura dalla tua linea di cintura naturale (centro davanti), passando attraverso le gambe fino alla tua linea di vita naturale al centro dietro.
6. ANCA
Misura intorno alla parte più ampia dell'anca, normalmente 2-3 cm al di sotto del punto vita naturale.
7. INTERNO GAMBA
Misura dalla parte superiore della gamba interna al cavallo fino all'osso della caviglia.